15 Lakh Home Loan EMI 2022 In Hindi
क्या आपके सपनों के घर के लिए केवल 15 लाख रुपये की जरुरत है? तो अच्छी खबर यह है कि इस कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। कई बैंक और उधार देने वाली कंपनियां कम ब्याज दर पर 15 लाख रुपये का होम लोन प्रदान करती हैं। आइए समझते हैं कि इसके लिए पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और 10 साल, 15 साल और 20 साल की चुकौती अवधि के लिए 15 लाख होम लोन पर ईएमआई कितना देना पड़ेगा।
15 लाख रूपए के होम लोन ईएमआई का पूरा विवरण
अलग-अलग चुकौती अवधि के लिए होम लोन लिया जा सकता है। बैंक या लोन देने वाली कंपनियों द्वारा अधिकतम चुकौती अवधि 30 वर्ष तक की है। नीचे दी गई तालिका 15 लाख रुपये का होम लोन 6.80% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर विभिन्न ईएमआई विवरण दिखाती है।
लोन अमाउंट | ब्याज की दर | चुकौती अवधि | ईएमआई प्रति माह |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 5 वर्ष | 29,560 रुपये |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 10 वर्ष | 17,262 रुपये |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 15 वर्ष | 13,315 रुपये |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 20 वर्ष | 11,450 रुपये |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 25 वर्ष | 10,411 रुपये |
15 लाख रुपये | 6.80% प्रति वर्ष | 30 वर्ष | 9,779 रुपये |
15 लाख होम लोन पर लगने वाला ब्याज दर
कई बैंक और एनबीएफसी ( गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ) 15 लाख रुपये के होम लोन के लिए कम ब्याज दर ऑफर करती हैं। 15 लाख रुपये के होम लोन पर उपलब्ध ब्याज की सबसे अच्छी और उपयोगी दर नीचे तालिका में दी गई है।
बैंक का नाम | ब्याज की दर |
सिटी बैंक | 6.50% प्रति वर्ष से शुरू |
महिंद्रा बैंक बॉक्स | 6.65% प्रति वर्ष से 7.20% प्रति वर्ष |
आईसीआईसीआई बैंक | 6.75% प्रति वर्ष से 7.55% प्रति वर्ष |
एचडीएफसी बैंक | 6.75% प्रति वर्ष से 7.65% प्रति वर्ष |
एसबीआई बैंक | 6.80% प्रति वर्ष से 7.5% प्रति वर्ष |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 6.90% प्रति वर्ष से 10.5% प्रति वर्ष |
यस बैंक | 9.60% प्रति वर्ष से 12% प्रति वर्ष |
सबसे अच्छी और लोकप्रिय बैंक जो 15 लाख रुपये का होम लोन प्रदान करते हैं
कई सारे बैंक हैं जो 15 लाख रुपये का होम लोन उपलब्ध कराते हैं। सभी प्रतिस्पर्धी ब्याज दर की पेशकश करते हैं। नीचे की तालिका में वे बैंक हैं जो सबसे सस्ती ब्याज दर और आकर्षक सुविधाओं के साथ 15 लाख होम लोन देते हैं: –
सिटी बैंक होम लोन |
आईसीआईसीआई बैंक होम लोन |
एचडीएफसी बैंक होम लोन |
एसबीआई बैंक होम लोन |
कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होम लोन |
यस बैंक होम लोन |
एक्सिस बैंक होम लोन |
आईडीबीआई बैंक होम लोन |
बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन |
पीएनबी बैंक होम लोन |
30 साल के लिए 15 लाख होम लोन पर लगने वाला ईएमआई
आप 10 साल, 20 साल या 30 साल की चुकौती अवधि पर होम लोन ले सकते हैं। यहाँ हम 15 लाख रूपए का होम लोन 30 साल की चुकौती अवधि पर लगने वाला EMI पर बात करेंगे।
- लोन अमाउंट – 15,00,000 रूपए
- ब्याज दर – 6.80% प्रति वर्ष
- ईएमआई शुल्क – 9,779 रूपए
- टोटल ब्याज – 20,20,397 रूपए
- कुल चुकौती राशि – 35,20,397 रूपए
चुकौती अवधि | मूल राशि | ब्याज | शेष मूल धन |
1 वर्ष | 15,836 रूपए | 101,512 रूपए | 1,484,164 रूपए |
2 वर्ष | 16,946 रूपए | 100,402 रूपए | 1,467,218 रूपए |
3 वर्ष | 18,135 रूपए | 99,213 रूपए | 1,449,083 रूपए |
4 वर्ष | 19,407 रूपए | 97,941 रूपए | 1,429,676 रूपए |
5 वर्ष | 20,770 रूपए | 96,578 रूपए | 1,408,906 रूपए |
6 वर्ष | 22,227 रूपए | 95,121 रूपए | 1,386,679 रूपए |
7 वर्ष | 23,785 रूपए | 93,563 रूपए | 1,362,894 रूपए |
8 वर्ष | 25,455 रूपए | 91,893 रूपए | 1,337,439 रूपए |
9 वर्ष | 27,240 रूपए | 90,108 रूपए | 1,310,199 रूपए |
10 वर्ष | 29,152 रूपए | 88,196 रूपए | 1,281,047 रूपए |
1 1 वर्ष | 31,196 रूपए | 86,152 रूपए | 1,249,851 रूपए |
12 वर्ष | 33,386 रूपए | 83,962 रूपए | 1,216,465 रूपए |
13 वर्ष | 35,727 रूपए | 81,621 रूपए | 1,180,738 रूपए |
14 वर्ष | 38,236 रूपए | 79,112 रूपए | 1,142,502 रूपए |
15 वर्ष | 40,918 रूपए | 76,430 रूपए | 1,101,584 रूपए |
16 वर्ष | 43,788 रूपए | 73,560 रूपए | 1,057,796 रूपए |
17 वर्ष | 46,861 रूपए | 70,487 रूपए | 1,010,935 रूपए |
18 वर्ष | 50,148 रूपए | 67,200 रूपए | 960,787 रूपए |
19 वर्ष | 53,669 रूपए | 63,679 रूपए | 907,118 रूपए |
20 वर्ष | 57,433 रूपए | 59,915 रूपए | 849,685 रूपए |
21 वर्ष | 61,461 रूपए | 55,887 रूपए | 788,224 रूपए |
22 वर्ष | 65,774 रूपए | 51,574 रूपए | 722,450 रूपए |
23 वर्ष | 70,388 रूपए | 46,960 रूपए | 652,062 रूपए |
24 वर्ष | 75,325 रूपए | 42,023 रूपए | 576,737 रूपए |
25 वर्ष | 80,612 रूपए | 36,736 रूपए | 496,125 रूपए |
26 वर्ष | 86,268 रूपए | 31,080 रूपए | 409,857 रूपए |
27 वर्ष | 92,319 रूपए | 25,029 रूपए | 317,538 रूपए |
28 वर्ष | 98,798 रूपए | 18,550 रूपए | 218,740 रूपए |
29 वर्ष | 105,728 रूपए | 11,620 रूपए | 113,012 रूपए |
30 वर्ष | 113,066 रूपए | 4,202 रूपए | शून्य |
25 साल के लिए 15 लाख होम लोन पर लगने वाला ईएमआई
25 साल की चुकौती अवधि पर होम लोन ले सकते हैं। यहाँ हम 15 लाख रूपए का होम लोन 25 साल की चुकौती अवधि पर लगने वाला EMI पर बात करेंगे।
- टोटल अमाउंट – 15,00,000 रूपए
- ब्याज दर – 6.80% प्रति वर्ष
- ईएमआई प्रति माह – 10,411 रूपए
- कुल ब्याज राशि – 16,23,324 रूपए
- कुल चुकौती राशि – 31,23,324 रूपए
चुकौती अवधि | मूल राशि | ब्याज | शेष मूल धन |
1 वर्ष | 23,662 रूपए | 101,270 रूपए | 1,476,338 रूपए |
2 वर्ष | 25,322 रूपए | 99,610 रूपए | 1,451,016 रूपए |
3 वर्ष | 27,098 रूपए | 97,834 रूपए | 1,423,918 रूपए |
4 वर्ष | 28,997 रूपए | 95,935 रूपए | 1,394,921 रूपए |
5 वर्ष | 31,032 रूपए | 93,900 रूपए | 1,363,889 रूपए |
6 वर्ष | 33,209 रूपए | 91,723 रूपए | 1,330,680 रूपए |
7 वर्ष | 35,539 रूपए | 89,393 रूपए | 1,295,141 रूपए |
8 वर्ष | 38,033 रूपए | 86,899 रूपए | 1,257,108 रूपए |
9 वर्ष | 40,703 रूपए | 84,229 रूपए | 1,216,405 रूपए |
10 वर्ष | 43,558 रूपए | 81,374 रूपए | 1,172,847 रूपए |
1 1 वर्ष | 46,614 रूपए | 78,318 रूपए | 1,126,233 रूपए |
12 वर्ष | 49,883 रूपए | 75,049 रूपए | 1,076,350 रूपए |
13 वर्ष | 53,383 रूपए | 71,549 रूपए | 1,022,967 रूपए |
14 वर्ष | 57,128 रूपए | 67,804 रूपए | 965,839 रूपए |
15 वर्ष | 61,137 रूपए | 63,795 रूपए | 904,702 रूपए |
16 वर्ष | 65,427 रूपए | 59,505 रूपए | 839,275 रूपए |
17 वर्ष | 70,016 रूपए | 54,916 रूपए | 769,259 रूपए |
18 वर्ष | 74,930 रूपए | 50,002 रूपए | 694,329 रूपए |
19 वर्ष | 80,186 रूपए | 44,746 रूपए | 614,143 रूपए |
20 वर्ष | 85,810 रूपए | 39,122 रूपए | 528,333 रूपए |
21 वर्ष | 91,832 रूपए | 33,100 रूपए | 436,501 रूपए |
22 वर्ष | 98,276 रूपए | 26,656 रूपए | 338,225 रूपए |
23 वर्ष | 105,171 रूपए | 19,761 रूपए | 233,054 रूपए |
24 वर्ष | 112,550 रूपए | 12,382 रूपए | 120,504 रूपए |
25 वर्ष | 120,563 रूपए | 4,485 रूपए | शून्य |
20 साल के लिए 15 लाख होम लोन पर लगने वाला ईएमआई
20 साल की चुकौती अवधि पर होम लोन ले सकते हैं। यहाँ हम 15 लाख रूपए का होम लोन 20 साल की चुकौती अवधि पर लगने वाला EMI पर बात करेंगे।
- लोन अमाउंट – 15,00,000 रूपए
- ब्याज दर – 6.80% प्रति वर्ष
- प्रति माह ईएमआई – 11,450 रूपए
- टोटल ब्याज – 12,48,021 रूपए
- कुल चुकौती राशि – 27,48,022 रूपए
चुकौती अवधि | मूल राशि | ब्याज | शेष मूल धन |
1 वर्ष | 36,524 रूपए | 100,876 रूपए | 1,463,476 रूपए |
2 वर्ष | 39,086 रूपए | 98,314 रूपए | 1,424,390 रूपए |
3 वर्ष | 41,830 रूपए | 95,570 रूपए | 1,382,560 रूपए |
4 वर्ष | 44,763 रूपए | 92,637 रूपए | 1,337,797 रूपए |
5 वर्ष | 47,904 रूपए | 89,496 रूपए | 1,289,893 रूपए |
6 वर्ष | 51,265 रूपए | 86,135 रूपए | 1,238,628 रूपए |
7 वर्ष | 54,861 रूपए | 82,539 रूपए | 1,183,767 रूपए |
8 वर्ष | 58,711 रूपए | 78,689 रूपए | 1,125,056 रूपए |
9 वर्ष | 62,829 रूपए | 74,571 रूपए | 1,062,227 रूपए |
10 वर्ष | 67,238 रूपए | 70,162 रूपए | 994,989 रूपए |
1 1 वर्ष | 71,956 रूपए | 65,444 रूपए | 923,033 रूपए |
12 वर्ष | 77,004 रूपए | 60,396 रूपए | 846,029 रूपए |
13 वर्ष | 82,408 रूपए | 54,992 रूपए | 763,621 रूपए |
14 वर्ष | 88,189 रूपए | 49,211 रूपए | 675,432 रूपए |
15 वर्ष | 94,376 रूपए | 43,024 रूपए | 581,056 रूपए |
16 वर्ष | 100,998 रूपए | 36,402 रूपए | 480,058 रूपए |
17 वर्ष | 108,084 रूपए | 29,316 रूपए | 371,974 रूपए |
18 वर्ष | 115,666 रूपए | 21,734 रूपए | 256,308 रूपए |
19 वर्ष | 123,782 रूपए | 13,618 रूपए | 132,526 रूपए |
20 वर्ष | 132,591 रूपए | 4,932 रूपए | शून्य |
15 लाख होम लोन के लिए पात्रता मापदंड
होम लोन स्वीकृत कराने के लिए, उधार लेने वाले को पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। ये सामान्य नियम हैं जिन्हें उधार लेने वाले को पूरा करना ही होता है। नियमों में शामिल है: –
पात्रता का पैमाना | पात्रता मापदंड |
उम्र | होम लोन लेने वालों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 60 से 65 वर्ष के बीच भिन्न हो सकती है। जिन वर्षों के लिए लोन लिया जा सकता है, उनकी अधिकतम संख्या सेवानिवृत्ति तक शेष वर्षों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। |
नौकरी प्रोफ़ाइल | होम लोन लेने वाला एक वेतनभोगी, स्व-व्यवसायी पेशेवर या स्व-नियोजित गैर-पेशेवर हो सकता है। |
आय | होम लोन लेने वाले के पास एक स्थिर जॉब प्रोफाइल और नियमित आय होनी चाहिए। विभिन्न बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं ने न्यूनतम आय आवश्यकताएं निर्धारित की हैं जिन्हें आवेदक को पूरा करना होगा। |
कार्य अनुभव | सैलरी लेने वाले व्यक्ति को वर्तमान कंपनी के साथ कम से कम एक वर्ष और कुल नौकरी का कम से कम 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए। स्व-व्यवसायी व्यक्तियों (पेशेवर और गैर-पेशेवर) को कम से कम 3 वर्षों के लिए एक ही व्यवसाय में होना चाहिए जिसमें से कम से कम 2 वर्ष लाभदायक होने चाहिए। |
आवासीय स्थिति | भारतीय नागरिक और NRI होम लोन के लिए पात्र हैं। |
क्रेडिट स्कोर | लोन लेने वाले का क्रेडिट स्कोर 650 अंक या उससे अधिक होना चाहिए। |
लोन-आय का अनुपात | लोन-आय अनुपात 50% से कम होना चाहिए। अनुपात जितना कम होगा, लोन स्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। |
15 लाख होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
होम लोन के लिए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही होम लोन स्वीकृत किया जाता है। होम लोन लेने के साथ जिन दस्तावेज़ों को जमा करने की आवश्यकता है वे हैं:-
कैटेगरी | दस्तावेज़ स्वीकृत | |
आयु प्रमाण (कोई भी एक) |
| |
पहचान प्रमाण (कोई भी एक) |
| |
निवास प्रमाण (कोई भी एक) |
| |
वेतनभोगी | स्व नियोजित | |
|
|
15 लाख होम लोन ईएमआई पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न : 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन ईएमआई कितना होगा ?
उत्तर : 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन ईएमआई 6.80% ब्याज दर पर एसबीआई बैंक का 17,262 रुपये है।
प्रश्न : 20 साल के लिए 15 लाख होम लोन ईएमआई कितना होगा ?
उत्तर : 20 साल के लिए 15 लाख होम लोन 6.80% ब्याज दर पर एसबीआई बैंक का 11.450 रुपये है।
प्रश्न : यस बैंक से 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन ईएमआई कितना होगा ?
उत्तर : यस बैंक 9.60% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करता है। यस बैंक की ओर से 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन की ईएमआई 19,492 रुपये है।
प्रश्न : एचडीएफसी बैंक से 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन ईएमआई कितना होगा ?
उत्तर : एचडीएफसी बैंक 6.75% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करता है । 10 साल के लिए 15 लाख होम लोन की ईएमआई 17,224 रुपये है।
प्रश्न : किस बैंक की 10 साल के लिए 15 लाख रुपये होम लोन पर सबसे कम ईएमआई है?
उत्तर : सिटीबैंक 6.50% प्रति वर्ष से शुरू होने वाले होम लोन के लिए सबसे कम ब्याज दर प्रदान करता और 10 वर्षों के लिए 15 लाख रुपये की होम लोन ईएमआई 17,032 रुपये है।